| SIZE | TUBE TYPE | PLY RATING | TREAD DEPTH | RIM WIDTH | INFLATED DIMENTIONS | LOAD CAPACITY 10km/h*50km/h | INFLATION PRESSURE 10 km/h*50km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW (mm) | OD (mm) | |||||||
| 13.00-24 | TT/TL | 12 | 24.0 | 24 | 350 | 1350 | 5600*3000 | 450*300 |
| 14.00-24 | TT/TL | 16 | 25.5 | 24 | 375 | 1370 | 7300*4000 | 550*375 |
| TT/TL | 20 | 25.5 | 24 | 375 | 1370 | 8500*4625 | 700*475 | |
| TT/TL | 24 | 25.5 | 24 | 375 | 1370 | 9500*5150 | 850*575 | |
| TT/TL | 28 | 25.5 | 24 | 375 | 1370 | 10000*5600 | 925*650 | |
| TT/TL | 32 | 25.5 | 24 | 375 | 1370 | 10900*6150 | 1050*750 | |
| 14.00-25 | TT/TL | 16 | 25.5 | 25 | 375 | 1370 | 7300*4000 | 550*375 |
| TT/TL | 20 | 25.5 | 25 | 375 | 1370 | 8500*4625 | 700*475 | |
| TT/TL | 24 | 25.5 | 25 | 375 | 1370 | 9500*5150 | 850*575 | |
| TT/TL | 28 | 25.5 | 25 | 375 | 1370 | 10000*5600 | 925*650 | |
| TT/TL | 32 | 25.5 | 25 | 375 | 1370 | 10900*6150 | 1050*750 | |
| 16.00-24 | TT/TL | 24 | 28.5 | 24 | 430 | 1495 | 10600*6000 | 650*475 |
| TT/TL | 28 | 28.5 | 24 | 430 | 1495 | 11500*6700 | 750*575 | |
| TT/TL | 32 | 28.5 | 24 | 430 | 1495 | 12500*7300 | 875*650 | |
| 16.00-25 | TT/TL | 24 | 28.5 | 25 | 430 | 1495 | 10600*6000 | 650*475 |
| TT/TL | 28 | 28.5 | 25 | 430 | 1495 | 11500*6700 | 750*575 | |
| TT/TL | 32 | 28.5 | 25 | 430 | 1495 | 12500*7300 | 875*650 | |
| 18.00-24 | TT/TL | 24 | 31.5 | 24 | 500 | 1615 | 12500*7300 | 550*425 |
| TT/TL | 28 | 31.5 | 24 | 500 | 1615 | 13600*8000 | 650*500 | |
| TT/TL | 32 | 31.5 | 24 | 500 | 1615 | 15000*8750 | 750*575 | |
| TT/TL | 36 | 31.5 | 24 | 500 | 1615 | 16000*9250 | 850*625 | |
| TT/TL | 40 | 31.5 | 24 | 500 | 1615 | 17000*9700 | 950*700 | |
| 18.00-25 | TT/TL | 24 | 31.5 | 25 | 500 | 1615 | 12500*7300 | 550*425 |
| TT/TL | 28 | 31.5 | 25 | 500 | 1615 | 13600*8000 | 650*500 | |
| TT/TL | 32 | 31.5 | 25 | 500 | 1615 | 15000*8750 | 750*575 | |
| TT/TL | 36 | 31.5 | 25 | 500 | 1615 | 16000*9250 | 850*625 | |
| TT/TL | 40 | 31.5 | 25 | 500 | 1615 | 17000*9700 | 950*700 | |
| 17.5-25 | TT/TL | 16 | 25.5 | 25 | 445 | 1350 | 7300*4250 | 475*300 |
| TT/TL | 20 | 25.5 | 25 | 445 | 1350 | 8250*5000 | 575*400 | |
| TT/TL | 24 | 25.5 | 25 | 445 | 1350 | 9250*5600 | 700*475 | |
| 20.5-25 | TT/TL | 16 | 30.0 | 25 | 520 | 1490 | 8250*5450 | 350*275 |
| TT/TL | 20 | 30.0 | 25 | 520 | 1490 | 9500*6000 | 450*325 | |
| TT/TL | 24 | 30.0 | 25 | 520 | 1490 | 10300*6700 | 525*400 | |
| 23.5-25 | TT/TL | 16 | 31.5 | 25 | 595 | 1615 | 9500*6150 | 300*225 |
| TT/TL | 20 | 31.5 | 25 | 595 | 1615 | 10900*7300 | 375*300 | |
| TT/TL | 24 | 31.5 | 25 | 595 | 1615 | 12500*8000 | 475*350 | |
| TT/TL | 28 | 31.5 | 25 | 595 | 1615 | 13600*8750 | 550*400 | |
| 26.5-25 | TT/TL | 24 | 35.0 | 25 | 675 | 1750 | 14000*9250 | 400*300 |
| TT/TL | 28 | 35.0 | 25 | 675 | 1750 | 15500*10000 | 475*350 | |
| TT/TL | 32 | 35.0 | 25 | 675 | 1750 | 17000*11200 | 550*425 | |
| 29.5-25 | TL | 28 | 38.0 | 25 | 750 | 1875 | 17500*11500 | 425*325 |
| TL | 34 | 38.0 | 25 | 750 | 1875 | 20000*12950 | 525*400 | |
| 29.5-29 | TL | 28 | 38.0 | 29 | 750 | 1975 | 19000*12150 | 425*325 |
| TL | 34 | 38.0 | 29 | 750 | 1975 | 21200*14000 | 525*400 | |
| 16/70-20 | TT/TL | 14 | 23.0 | 20 | 410 | 1075 | 5150*2900 | 430*350 |
| 16/70-24 | TT/TL | 14 | 25.0 | 24 | 410 | 1175 | 5600*3350 | 450*350 |
MARCHER
MARCHER W1 E-3 L-3
– Adecuado para aplicaciones que operan en condiciones relativamente severas.
– El compuesto de la banda de rodadura es resistente a cortes y desgarros, y resulta más apropiado para operaciones de carga y movimiento de tierras.
– Diseño de tacos agresivo y duradero con banda de rodadura no direccional y base ancha, que proporciona mayor flotación, excelente tracción y mayor estabilidad.
– El compuesto de caucho sintético especialmente formulado ofrece una excelente resistencia a cortes y al calor, lo que ayuda a prevenir el agrietamiento de los flancos.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.