| Size | PR | Load&Speed Index | Rim | Tube Type | Tread Depth (mm) | Inflated Dimensions (mm) SW | Inflated Dimensions (mm) OD | Load Capacity (kg) 30km/h | Inflation Pressure (kPa) 30km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.00-12 | 4 | 64A6 | 3.50-B | TT | 22.0 | 145 | 590 | 280 | 200 |
| 6.00-12 | 6 | 76A6 | 4.50-B | TT | 22.0 | 165 | 640 | 405 | 250 |
| 6.00-16 | 6 | 84A6 | 4.50-E | TT | 22.0 | 165 | 745 | 495 | 250 |
| 7.50-16 | 8 | 95A6 | 5.50-F | TT | 23.0 | 206 | 810 | 700 | 240 |
| 5.50-17 | 8 | 79A6 | 4.00-E | TT | 22.0 | 165 | 745 | 440 | 250 |
| 7.50-20 | 8 | 103A6 | 5.50-F | TT | 24.0 | 206 | 910 | 880 | 280 |
| 8.3-20 | 6 | 95A6 | W7 | TT | 30.0 | 210 | 895 | 695 | 240 |
| 8.3-20 | 8 | 100A6 | W7 | TT | 30.0 | 210 | 895 | 810 | 280 |
| 8.3-24 | 8 | 105A6 | W7 | TT | 30.0 | 210 | 995 | 920 | 280 |
| 9.5-20 | 8 | 106A6 | W8 | TT | 33.0 | 240 | 950 | 955 | 280 |
| 9.5-24 | 8 | 112A8 | W8 | TT | 30.0 | 240 | 1050 | 1110 | 280 |
| 11.2-24 | 8 | 115A6 | W10 | TT | 33.0 | 285 | 1105 | 1225 | 240 |
| 11.2-28 | 8 | 118A6 | W10 | TT | 33.0 | 285 | 1205 | 1325 | 240 |
| 11.2-28 | 10 | 122A6 | W10 | TT | 33.0 | 285 | 1205 | 1500 | 300 |
| 11.2-28 | 12 | 125A6 | W10 | TT | 33.0 | 285 | 1205 | 1675 | 360 |
| 12.4-36 | 12 | 129A8 | W11 | TT/TL | 38.0 | 315 | 1464 | 1850 40km/h | 330 40km/h |
| 12-38 | 8 | 123A6 | DW11 | TT | 35.0 | 330 | 1575 | 1570 | 140 |
| 12-38 | 10 | 128A6 | DW11 | TT | 35.0 | 330 | 1575 | 1800 | 220 |
| 12.4-24 | 6 | A6 | W11 | TT | 38.0 | 315 | 1160 | 1200 | 170 |
| 12.4-24 | 8 | 120A6 | W11 | TT | 38.0 | 315 | 1160 | 1415 | 230 |
| 12.4-24 | 10 | 125A6 | W11 | TT | 38.0 | 315 | 1160 | 1630 | 280 |
| 12.4-28 | 8 | 122A6 | W11 | TT | 38.0 | 315 | 1260 | 1510 | 230 |
| 12.4-28 | 10 | 127A6 | W11 | TT | 38.0 | 315 | 1260 | 1745 | 280 |
| 12.4-38 | 8 | 127A6 | W11 | TT | 38.0 | 315 | 1565 | 1750 | 230 |
| 12.4-38 | 10 | 132A6 | W11 | TT | 38.0 | 315 | 1565 | 2020 | 280 |
| 13.6-24 | 8 | 123A6 | W12 | TT | 37.0 | 345 | 1210 | 1545 | 210 |
| 13.6-24 | 10 | 128A6 | W12 | TT | 37.0 | 345 | 1210 | 1790 | 250 |
| 13.6-28 | 8 | 122A6 | W12 | TT | 38.0 | 345 | 1310 | 1500 | 190 |
| 13.6-28 | 10 | 130A6 | W12 | TT | 38.0 | 345 | 1310 | 1910 | 250 |
| 13.6-38 | 8 | 130A6 | W12 | TT | 36.0 | 345 | 1565 | 1900 | 210 |
| 13.6-38 | 10 | 136A6 | W12 | TT | 36.0 | 345 | 1565 | 2215 | 250 |
| 14.9-24 | 8 | 127A6 | W13 | TT | 26.0 | 378 | 1265 | 1760 | 180 |
| 14.9-24 | 10 | 132A6 | W13 | TT | 26.0 | 378 | 1265 | 1990 | 230 |
| 14.9-26 | 8 | 128A6 | W13 | TT/TL | 39.0 | 378 | 1315 | 1820 | 180 |
| 14.9-26 | 10 | 133A6 | W13 | TT/TL | 39.0 | 378 | 1315 | 2050 | 230 |
| 14.9-28 | 8 | 129A6 | W13 | TT/TL | 38.0 | 380 | 1365 | 1880 | 180 |
| 14.9-28 | 10 | 134A6 | W13 | TT/TL | 38.0 | 380 | 1365 | 2120 | 230 |
| 14.9-38 | 12 | 141A6 | 13.00 | TT | 41.0 | 378 | 1621 | 2575 | 300 |
| 14.9-38 | 10 | 136A6 | W15L | TT/TL | 39.0 | 430 | 1335 | 2230 | 200 |
| 16.9-24 | 12 | 138A6 | W15L | TT/TL | 39.0 | 430 | 1335 | 2360 | 260 |
| 16.9-24 | 10 | 137A6 | W15L | TT/TL | 39.0 | 430 | 1410 | 2300 | 200 |
| 16.9-26 | 12 | 139A6 | W15L | TT/TL | 39.0 | 430 | 1410 | 2450 | 260 |
| 16.9-26 | 10 | 138A6 | W15L | TT/TL | 39.0 | 430 | 1435 | 2380 | 200 |
| 16.9-28 | 12 | 142A6 | W15L | TT/TL | 39.0 | 430 | 1435 | 2655 | 260 |
| 16.9-28 | 10 | 139A6 | W15L | TT/TL | 40.0 | 430 | 1485 | 2455 | 200 |
| 16.9-30 | 12 | 143A6 | W15L | TT/TL | 40.0 | 430 | 1485 | 2730 | 240 |
| 16.9-30 | 8 | 138A6 | W15L | TT/TL | 39.0 | 430 | 1585 | 2380 | 170 |
| 16.9-34 | 10 | 142A6 | W15L | TT/TL | 39.0 | 430 | 1585 | 2605 | 200 |
| 16.9-34 | 12 | 144A6 | W15L | TT/TL | 39.0 | 430 | 1585 | 2820 | 230 |
| 16.9-34 | 8 | 140A6 | W15L | TT/TL | 39.0 | 430 | 1685 | 2520 | 170 |
| 16.9-38 | 10 | 143A6 | W15L | TT/TL | 39.0 | 430 | 1685 | 2700 | 200 |
| 16.9-38 | 12 | 145A6 | W15L | TT/TL | 39.0 | 430 | 1685 | 2880 | 230 |
| 16.9-38 | 10 | 142A6 | DW16 | TT/TL | 38.0 | 467 | 1450 | 2645 | 180 |
| 18.4-26 | 12 | 146A6 | DW16 | TT/TL | 38.0 | 467 | 1450 | 2985 | 230 |
| 18.4-26 | 8 | 134A6 | W16L | TT/TL | 38.0 | 467 | 1500 | 2130 | 140 |
| 18.4-28 | 10 | 143A6 | W16L | TT/TL | 38.0 | 467 | 1500 | 2750 | 180 |
| 18.4-28 | 12 | 148A6 | W16L | TT/TL | 38.0 | 467 | 1500 | 3135 | 220 |
| 18.4-28 | 8 | 139A6 | W16L | TT/TL | 38.0 | 467 | 1550 | 2415 | 140 |
| 18.4-30 | 10 | 144A6 | W16L | TT/TL | 38.0 | 467 | 1550 | 2815 | 180 |
| 18.4-30 | 12 | 148A6 | W16L | TT/TL | 38.0 | 467 | 1550 | 3180 | 230 |
| 18.4-30 | 8 | 141A6 | W16L | TT/TL | 38.0 | 467 | 1655 | 2565 | 140 |
| 18.4-34 | 10 | 146A6 | W16L | TT/TL | 38.0 | 467 | 1655 | 2990 | 180 |
| 18.4-34 | 12 | 150A6 | W16L | TT/TL | 38.0 | 467 | 1655 | 3375 | 230 |
| 18.4-34 | 10 | 148A6 | W16L | TT/TL | 41.0 | 467 | 1755 | 3165 | 180 |
| 18.4-38 | 12 | 152A6 | W16L | TT/TL | 41.0 | 467 | 1755 | 3575 | 230 |
| 18.4-38 | 14 | 156A6 | W16L | TT/TL | 41.0 | 467 | 1755 | 3985 | 260 |
| 18.4-38 | 16 | 159A6 | W16L | TT/TL | 41.0 | 467 | 1755 | 4395 | 290 |
| 20.8-38 | 10 | 151A6 | W18L | TT/TL | 42.0 | 530 | 1835 | 3475 | 160 |
| 20.8-38 | 12 | 156A6 | W18L | TT/TL | 42.0 | 530 | 1835 | 4000 | 200 |
| 23.1-30 | 12 | 155A6 | DW20 | TT/TL | 42.0 | 587 | 1705 | 3850 | 170 |
| 23.1-30 | 16 | 161A6 | DW20 | TT/TL | 42.0 | 587 | 1705 | 4570 | 230 |
| 24.5-32 | 12 | 159A6 | DW21 | TT/TL | 42.0 | 622 | 1805 | 4390 | 170 |
| 24.5-32 | 16 | 164A6 | DW21 | TT/TL | 43.0 | 622 | 1805 | 4994 | 210 |
| 28L-26 | 14 | 158A6 | DW25A | TT/TL | 42.0 | 715 | 1615 | 4250 | 170 |
| 28L-26 | 16 | 161A6 | DW25A | TT/TL | 42.0 | 715 | 1615 | 4605 | 200 |
MARCHER
MARCHER QZ-702 R-1
– Adecuado para usar en cosechadoras, tractores de alta potencia y camiones monstruo.
– Alta capacidad de flotación junto con baja compactación del suelo asegura excelente tracción en el campo.
– Alta capacidad de carga para mejorar la productividad.
– Caucho flexible en la pared lateral combinado con caucho súper resistente en la banda de rodadura para un viaje superior, resistencia a enganches y larga duración.
– Protector de llanta y borde reduce el tiempo de inactividad al mantener fuera los escombros.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.