| Range | Size | LI/SR | RCL/RPB | UTQG | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 215/70R16 | 100H | RCL | 580 A A | 708 | 221 |
| 16 | 225/70R16 | 107H XL | RCL | 580 A A | 722 | 228 |
| 16 | 235/70R16 | 106H | RCL | 580 A A | 736 | 240 |
| 16 | 245/70R16 | 111H XL | RCL | 580 A A | 750 | 248 |
| 16 | 255/70R16 | 111H | RCL | 580 A A | 764 | 260 |
| 16 | 265/70R16 | 112H | RCL | 580 A A | 778 | 272 |
| 16 | 275/70R16 | 114H | RCL | 580 A A | 792 | 279 |
| 17 | 215/60R17 | 100H XL | RCL | 580 A A | 690 | 221 |
| 17 | 225/60R17 | 99V | RCL | 580 A A | 702 | 228 |
| 17 | 235/60R17 | 106H XL | RCL | 580 A A | 714 | 240 |
| 17 | 255/60R17 | 110H XL | RCL | 580 A A | 738 | 260 |
| 17 | 215/65R17 | 99V | RCL | 580 A A | 712 | 221 |
| 17 | 225/65R17 | 102H | RCL | 580 A A | 724 | 228 |
| 17 | 235/65R17 | 104V | RCL | 580 A A | 738 | 240 |
| 17 | 245/65R17 | 111H XL | RCL | 580 A A | 750 | 248 |
| 17 | 255/65R17 | 110H | RCL | 580 A A | 764 | 260 |
| 17 | 265/65R17 | 112H | RCL | 580 A A | 776 | 272 |
| 17 | 275/65R17 | 115H | RCL | 580 A A | 790 | 279 |
| 17 | 285/65R17 | 116H | RCL | 580 A A | 802 | 292 |
| 17 | 265/70R17 | 115H | RCL | 580 A A | 804 | 272 |
| 18 | 225/55R18 | 102V XL | RCL | 580 A A | 705 | 233 |
| 18 | 235/55R18 | 104V XL | RCL | 580 A A | 715 | 245 |
| 18 | 225/60R18 | 104H XL | RCL | 580 A A | 727 | 228 |
| 18 | 235/60R18 | 107H XL | RCL | 580 A A | 739 | 240 |
| 18 | 245/60R18 | 105H | RCL | 580 A A | 751 | 248 |
| 18 | 255/60R18 | 112H XL | RCL | 580 A A | 763 | 260 |
| 18 | 265/60R18 | 110H | RCL | 580 A A | 775 | 272 |
| 18 | 285/60R18 | 116H | RCL | 580 A A | 799 | 292 |
| 18 | 235/65R18 | 110H XL | RCL | 580 A A | 763 | 240 |
| 18 | 275/65R18 | 116H | RCL | 580 A A | 815 | 279 |
| 18 | 255/70R18 | 113H | RCL | 580 A A | 815 | 260 |
| 18 | 265/70R18 | 116H | RCL | 580 A A | 829 | 272 |
| 19 | 265/55R19 | 113V XL | RCL | 580 A A | 775 | 277 |
| 20 | 265/55R20 | 113V XL | RCL | 580 A A | 800 | 277 |
| 20 | 285/50R20 | 116V XL | RPB | 580 A A | 794 | 297 |
| 20 | 275/60R20 | 116V XL | RCL | 580 A A | 838 | 279 |
| 22 | 275/50R22 | 115V XL | RPB | 580 A A | 835 | 284 |
MAXZEZ
Peakgrip HT
El MAXZEZ PEAKGRIP HT (YS716) es un neumático de terreno de autopista (Highway Terrain) de alto rendimiento, diseñado para SUVs, crossovers y camionetas pickup que requieren máxima tracción, estabilidad y confort en carreteras pavimentadas.
Su diseño de banda de rodamiento de última generación ofrece un excelente equilibrio entre durabilidad, rodaje silencioso y respuesta precisa de dirección, garantizando una conducción segura y placentera tanto en ciudad como en viajes de larga distancia.



Valoraciones
No hay valoraciones aún.