| Range | Size | LI/SR | RCL/RPB | UTQG | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 155/65R13 | 73T | RCL | 420 A A | 532 | 157 |
| 13 | 155/70R13 | 75T | RCL | 420 A A | 548 | 157 |
| 13 | 155/80R13 | 79T | RCL | 420 A A | 578 | 157 |
| 13 | 165/65R13 | 77T | RCL | 420 A A | 544 | 170 |
| 13 | 165/70R13 | 79T | RCL | 420 A A | 562 | 170 |
| 13 | 165/80R13 | 83T | RCL | 420 A A | 594 | 165 |
| 13 | 175/60R13 | 77T | RCL | 420 A A | 540 | 177 |
| 13 | 175/70R13 | 82T | RCL | 420 A A | 576 | 177 |
| 13 | 185/70R13 | 86T | RCL | 420 A A | 590 | 189 |
| 14 | 155/65R14 | 75T | RCL | 420 A A | 558 | 157 |
| 14 | 155/70R14 | 77T | RCL | 420 A A | 574 | 157 |
| 14 | 165/60R14 | 75H | RCL | 420 A A | 554 | 170 |
| 14 | 165/65R14 | 79T | RCL | 420 A A | 570 | 170 |
| 14 | 165/70R14 | 81T | RCL | 420 A A | 588 | 170 |
| 14 | 175/60R14 | 79H | RCL | 420 A A | 566 | 177 |
| 14 | 175/65R14 | 86T XL | RCL | 420 A A | 584 | 177 |
| 14 | 175/65R14 | 82H | RCL | 420 A A | 584 | 177 |
| 14 | 175/70R14 | 84T | RCL | 420 A A | 602 | 177 |
| 14 | 185/55R14 | 80H | RCL | 420 A A | 560 | 194 |
| 14 | 185/60R14 | 82H | RCL | 420 A A | 578 | 189 |
| 14 | 185/65R14 | 86H | RCL | 420 A A | 596 | 189 |
| 14 | 185/70R14 | 88H | RCL | 420 A A | 616 | 189 |
| 14 | 195/60R14 | 86H | RCL | 420 A A | 590 | 201 |
| 14 | 195/70R14 | 91H | RCL | 420 A A | 630 | 201 |
| 14 | 205/60R14 | 88H | RCL | 420 A A | 602 | 209 |
| 14 | 205/70R14 | 94H | RCL | 420 A A | 644 | 209 |
| 14 | 215/70R14 | 96H | RCL | 420 A A | 658 | 221 |
| 15 | 165/55R15 | 75V | RCL | 420 A A | 563 | 170 |
| 15 | 165/60R15 | 77H | RCL | 420 A A | 579 | 170 |
| 15 | 165/65R15 | 81H | RCL | 420 A A | 595 | 170 |
| 15 | 175/50R15 | 75H | RCL | 420 A A | 557 | 182 |
| 15 | 175/55R15 | 77V | RCL | 420 A A | 573 | 182 |
| 15 | 175/60R15 | 81H | RCL | 420 A A | 591 | 177 |
| 15 | 175/65R15 | 84H | RCL | 420 A A | 609 | 177 |
| 15 | 185/55R15 | 82V | RCL | 420 A A | 585 | 194 |
| 15 | 185/60R15 | 84H | RCL | 420 A A | 603 | 189 |
| 15 | 185/65R15 | 88H | RCL | 420 A A | 621 | 189 |
| 15 | 195/45R15 | 82V XL | RCL | 420 A A | 557 | 195 |
| 15 | 195/50R15 | 82V | RCL | 420 A A | 577 | 201 |
| 15 | 195/55R15 | 85V | RCL | 420 A A | 595 | 201 |
| 15 | 195/60R15 | 88V | RCL | 420 A A | 615 | 201 |
| 15 | 195/65R15 | 95T XL | RCL | 420 A A | 635 | 201 |
| 15 | 195/65R15 | 91V | RCL | 420 A A | 635 | 201 |
| 15 | 205/60R15 | 91V | RCL | 420 A A | 627 | 209 |
| 15 | 205/65R15 | 94H | RCL | 420 A A | 647 | 209 |
| 15 | 205/70R15 | 96H | RCL | 420 A A | 669 | 209 |
| 15 | 215/65R15 | 96H | RCL | 420 A A | 672 | 209 |
| 15 | 215/70R15 | 98H | RCL | 420 A A | 683 | 221 |
| 15 | 225/60R15 | 96V | RCL | 420 A A | 651 | 228 |
| 15 | 225/70R15 | 100H | RCL | 420 A A | 697 | 228 |
| 16 | 175/55R16 | 80V | RCL | 420 A A | 598 | 182 |
| 16 | 185/55R16 | 83V | RCL | 420 A A | 610 | 194 |
| 16 | 195/50R16 | 84V | RCL | 420 A A | 602 | 201 |
| 16 | 195/55R16 | 87V | RCL | 420 A A | 620 | 201 |
| 16 | 195/60R16 | 89H | RCL | 420 A A | 640 | 201 |
| 16 | 205/55R16 | 91V | RCL | 420 A A | 632 | 214 |
| 16 | 205/60R16 | 92V | RCL | 420 A A | 652 | 209 |
| 16 | 205/60R16 | 96V XL | RCL | 420 A A | 652 | 209 |
| 16 | 205/65R16 | 95H | RCL | 420 A A | 661 | 221 |
| 16 | 215/55R16 | 93V | RCL | 420 A A | 642 | 226 |
| 16 | 215/60R16 | 95H | RCL | 420 A A | 664 | 221 |
| 16 | 215/65R16 | 98H | RCL | 420 A A | 686 | 221 |
| 16 | 225/60R16 | 98V | RCL | 420 A A | 676 | 228 |
| 16 | 235/60R16 | 100H | RCL | 420 A A | 688 | 240 |
MAXZEZ
GREPOWER Y506
Maxzez Grepower, comúnmente en su modelo Y506, es una marca de llantas diseñada para ofrecer durabilidad, seguridad y una conducción silenciosa tanto en ciudad como en carretera. Estas llantas radiales de construcción reforzada son valoradas por su excelente relación calidad-precio, tracción en seco/mojado y resistencia al desgaste diario.



Valoraciones
No hay valoraciones aún.