| SIZE | TUBE TYPE | PLY RATING | TREAD DEPTH | RIM WIDTH | INFLATED DIMENTIONS | OVERALL DIAMETER | LOAD CAPACITY 40km/h | INFLATION PRESSURE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.2-24 | TT/TL | 8 | 63.5 | 24 | 285 | 1105 | 1225 | 240 |
| 12.4-24 | TT/TL | 8 | 67.0 | 24 | 315 | 1192 | 1415 | 230 |
| 14.9-24 | TT/TL | 8 | 73.0 | 24 | 380 | 1305 | 1760 | 180 |
| 19.5L-24 | TT/TL | 12 | 76.0 | 24 | 495 | 1357 | 2145 | 210 |
| 12.4-38 | TT/TL | 8 | 67.0 | 38 | 315 | 1500 | 1750 | 230 |
| 16.9-30 | TT/TL | 10 | 76.0 | 30 | 430 | 1530 | 2455 | 200 |
| 18.4-30 | TT/TL | 10 | 81.0 | 30 | 467 | 1570 | 2815 | 180 |
| 13.6-38 | TT/TL | 8 | 70.0 | 38 | 345 | 1600 | 1910 | 210 |
| 16.9-34 | TT/TL | 10 | 76.0 | 34 | 430 | 1600 | 2605 | 200 |
| 23.1-26 | TT/TL | 14 | 89.0 | 26 | 587 | 1662 | 3970 | 200 |
| 28L-26 | TT/TL | 14 | 89.0 | 26 | 715 | 1672 | 4250 | 170 |
| 18.4-34 | TT/TL | 10 | 81.0 | 34 | 467 | 1702 | 2990 | 180 |
| 23.1-30 | TT/TL | 14 | 89.0 | 30 | 587 | 1770 | 4210 | 200 |
| 18.4-38 | TT/TL | 10 | 81.0 | 38 | 467 | 1775 | 3165 | 180 |
| 24.5-32 | TT/TL | 10 | 89.0 | 32 | 623 | 1832 | 3570 | 138 |
| 20.8-38 | TT/TL | 10 | 85.0 | 38 | 530 | 1855 | 3475 | 160 |
| 23.1-34 | TT/TL | 14 | 89.0 | 34 | 587 | 1870 | 4450 | 200 |
| 20.8-42 | TT/TL | 14 | 85.0 | 42 | 528 | 1988 | 4500 | 200 |
Sé el primero en valorar “MARCHER QZ-701 R-2” Cancelar la respuesta



Valoraciones
No hay valoraciones aún.